技术资料
                聚酯(PE)除尘布袋-涤纶针刺毡详细介绍
						发布时间:2023-07-13 15:56:23
					涤纶针刺毡的介绍:
涤纶优质细旦大化纤维丝,以先进设备出产涤纶(聚酯)纤维针刺过滤毡,可将多种纤维均匀定量混合,再用多台混开棉机组及整理机组利于纤网之间不一样纤维间层装复合、梯度改换。该商品除具有一般毡类除尘布袋特有的空地度高、透气性好、集尘效率高、运用寿命长等长处外,因其耐温等级适中,刹那间可达150℃,耐酸、耐碱适中的特色外并且具有非常好的耐磨性,故它是毡类滤材中运用较大的一个种类。

材质  | 涤纶/涤纶短纤基布  | 涤纶/涤纶长丝基布  | ||||||||
克重(g/m2)  | 450  | 500  | 550  | 600  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | |
厚度(mm)  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.2  | 1.4  | 1.55  | 1.75  | 1.95  | 2.15  | |
透气度(m3/m2/min)  | 18  | 15  | 13  | 12  | 21  | 18  | 15  | 13  | 12  | |
断裂强力 (N/5×20cm)  | 经向  | >750  | >750  | >800  | >800  | >1000  | >1000  | >1100  | >1100  | >1150  | 
纬向  | >1150  | >1200  | >1300  | >1400  | >1250  | >1300  | >1350  | >1350  | >1400  | |
断裂伸长 (%)  | 经向  | <35  | <35  | <35  | <35  | <25  | <25  | <25  | <25  | <25  | 
纬向  | <55  | <55  | <55  | <55  | <45  | <45  | <45  | <45  | <45  | |
连续工作温度(℃)  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | ≤130  | |
瞬间使用温度(℃)  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | |
耐酸性  | 优  | 优  | ||||||||
耐碱性  | 中  | 中  | ||||||||
耐磨性  | 优  | 优  | ||||||||
水解稳定性  | 中  | 中  | ||||||||
后处理方式  | 烧毛/压光/热定型/涂层  | |||||||||

浙公网安备 33010502006879号