技术资料
                聚酰亚胺纤维和其他纤维对比有哪些优缺点?
						发布时间:2023-07-12 13:56:08
					聚酰亚胺纤维和其他纤维的对比:
纤维过滤材料  | 使用温度  | 优点  | 缺点  | 
聚疏亚胺纤维  | 250-350C  | 优良的耐酸碱性,由于纤维的并形截面,使其具有良好的过滤性能,过滤效果好。长期运行温度高达产量少且价格相当高,易水解老化,使用寿命较娅260C以上  | 产量少且价格相当高,易水解老化,使用寿命较短  | 
聚丙场情纤维  | 130C以下  | 价格比较便宜,具有良好的耐水解、耐酸碱腐蚀性话  | 耐温性能差,仅适用于低温烟气的过滤除尘系统  | 
芳香族聚疏胺纤维  | 204-240C  | 机械强度大,耐折和耐磨性能好,具有良好的耐热阻燃性  | 在酸碱浓度较大的高温烟气中,耐水解性能较差,使用寿命较短。耐 SOx 的侵蚀性差,在燃煤电厂中往往不能应用,只适用于还原性烟气的净化  | 
聚苹硫能纤维  | 190-260C  | 良好的耐温阻燃性,耐酸碱和耐水解能力都很强在燃煤锅炉上使用是最适合的滤料  | 耐氧化性差,易收缩交形变硬老化,使用寿命比较短,长期工作温度应控制在 190C以下  | 
聚四氟乙烯纤维  | 260C以上  | 抗氧化性,耐酸碱腐蚀性、耐水解性和耐高温阻燃性优良,表面过滤性能和清灰效果好  | 抗拉强度低,耐折和耐磨性能差,其价格过于昂贵  | 
玻璃纤维  | 260~280C  | 传统的耐高温阻燃无机过滤材料,具有三维微孔结构,空隙率高,过滤阻力小,除尘效率高,耐腐蚀性好,抗拉强度大,尺寸稳定性好,价格便宜  | 耐折和耐磨性较差,过滤毡与基布薄利强度低,导致过滤风速小,清灰时易产生落纤,产品使用寿命比较短  | 


浙公网安备 33010502006879号